請務必詳讀本票價說明之內容以確保您的權益。 孩童或青少年單獨旅行時,不適用網路上之售價,必須依各航空公司之規定購票及相關手續辦理。 請注意:下列票價未含機場稅及燃油稅,因各航空公司所徵收之費用不同,會導致票價總額有所差異,敬請務必留意。 請注意:本公司票價為服務各種不同需求的網友,清楚列出不同時段之票價,請留意票價說明中是否有『區段查價』等字樣。 您所選擇的票種若為大量切票者,將採取售完為止,可能在於您下完訂單時,切票可能剛售完,如逢此狀況,敬請見諒。 |
| 台北TPE-江西省 - 南昌KHN(來回) |
| 本票價最新更新日期: |
| 機 票 詳 細 說 明 | |
| 專案限定 | 一般促銷 |
| 目的地 | 江西省 - 南昌 |
| 航空公司 | 中華航空(CI) |
| 轉機點 | 廈門; |
| 轉機航空 | 中華航空(CI) M艙;廈門航空(MF) S艙; |
| 行程 | 來回 |
| 票種期限 | 3個月 (電子機票) |
| 適用出發日 | 2010/5/7至2010/12/31 |
| 適用開票日 | 2010/5/7 至2010/12/31 |
| 艙等 | 經濟艙 (M) |
| 出發 | 台北 |
| 備註 | * 限開電子機票 * 廈門/南昌另可選搭MU航空/X艙 * 不可轉讓/不可更改行程 * 出發航段需訂好OK機位才可開票 * 此票適用華航CI或華信AE互搭班機 * 機票一經使用無退票價值 * 退票依航空公司辦理,本公司將酌收罰金及手續費 * 機票開立後如因更改日期、航班、行程,而需重新開立機票時,需另付罰金+改票手續費+價差+稅差 |
| 機票售價一覽表 | ||
| 成人價 | 兒童價 | |
| 票價 | 13,495 | 電洽 |
| 燃料等稅金 | 線上查詢中, 請稍後 | 線上查詢中, 請稍後 |
| 總售價 | 13,495(不含稅金) | 電洽 |
| 加價說明 | 本票價無特別加價時段 | |
| 請注意! 轉機點若因當地機場規定或當時航班調度因素造成須過夜(即超過午夜12點)條件,除須依航空公司規定收取相關費用外,另須加收當地機場產生之機場稅金費用 (實際售價以成交當時的票價及匯率為準) | ||
'
|
||||||
|
||||||
| ||||||
|
本網站系統建製及產品資料庫由 【綠視界管理系統】 提供 |